号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
1,2,3,4 | 16200 | 16054.67 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7.33 | 98 | | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.89 | 0 |
1,2,3,5 | 16012 | 16054.67 | 4 | 12 | 1 | 6 | 5.67 | 84 | | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.67 | -0.56 |
1,2,4,5 | 15982 | 16054.67 | 7 | 3 | 7 | 13 | 5.67 | 86 | | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.44 | -0.67 |
1,3,4,5 | 16019 | 16054.67 | 5 | 13 | 3 | 13 | 7 | 92 | | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.44 | -1.11 |
2,3,4,5 | 16091 | 16054.67 | 28 | 14 | 19 | 6 | 20.33 | 79 | | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.67 | 1.44 |
1,2,3,6 | 16205 | 16054.67 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.33 | 101 | | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | | 0.11 | -0.11 |
1,2,4,6 | 16116 | 16054.67 | 2 | 3 | 23 | 1 | 9.33 | 79 | | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | | 0.11 | 2.44 |
1,3,4,6 | 16086 | 16054.67 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1.33 | 87 | | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 1.67 | -1.56 |
2,3,4,6 | 16189 | 16054.67 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4.67 | 69 | | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 0.22 | 0 |
1,2,5,6 | 16220 | 16054.67 | 7 | 2 | 16 | 1 | 8.33 | 78 | | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.11 | 1.67 |
1,3,5,6 | 16006 | 16054.67 | 0 | 5 | 15 | 15 | 6.67 | 87 | | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.67 | 0 |
2,3,5,6 | 16263 | 16054.67 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 92 | | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 0.22 | 0 |
1,4,5,6 | 16190 | 16054.67 | 0 | 23 | 0 | 13 | 7.67 | 80 | | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1.44 | -1.44 |
2,4,5,6 | 16174 | 16054.67 | 8 | 13 | 3 | 14 | 8 | 78 | | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.56 | -1.22 |
3,4,5,6 | 16095 | 16054.67 | 26 | 2 | 4 | 14 | 10.67 | 106 | | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.56 | -1.11 |
|
河南快三三不同四码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。