号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
112,221 | 3950 | 4013.67 | 98 | 25 | 17 | 12 | 46.67 | 302 | | 36 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.33 | 0.14 |
113,331 | 4005 | 4013.67 | 100 | 77 | 83 | 9 | 86.67 | 342 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.25 | 2.06 |
114,441 | 4047 | 4013.67 | 47 | 3 | 12 | 51 | 20.67 | 324 | | 36 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.42 | -1.08 |
115,551 | 4015 | 4013.67 | 7 | 3 | 25 | 10 | 11.67 | 375 | | 36 | 0 | 1 | 3 | 1 | | 0.28 | 0.42 |
116,661 | 4041 | 4013.67 | 20 | 61 | 19 | 3 | 33.33 | 364 | | 36 | 2 | 1 | 0 | 2 | | 0.08 | 0.44 |
223,332 | 3964 | 4013.67 | 57 | 38 | 84 | 4 | 59.67 | 301 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.11 | 2.22 |
224,442 | 4009 | 4013.67 | 9 | 22 | 30 | 45 | 20.33 | 281 | | 36 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 1.25 | -0.42 |
225,552 | 3891 | 4013.67 | 9 | 12 | 23 | 67 | 14.67 | 428 | | 36 | 3 | 2 | 0 | 0 | | 1.86 | -1.22 |
226,662 | 3906 | 4013.67 | 67 | 26 | 15 | 0 | 36 | 312 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0.42 |
334,443 | 4045 | 4013.67 | 17 | 10 | 44 | 7 | 23.67 | 263 | | 36 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.19 | 1.03 |
335,553 | 4132 | 4013.67 | 105 | 5 | 82 | 24 | 64 | 238 | | 36 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.67 | 1.61 |
336,663 | 4038 | 4013.67 | 17 | 84 | 25 | 28 | 42 | 300 | | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.78 | -0.08 |
445,554 | 3896 | 4013.67 | 3 | 159 | 66 | 59 | 76 | 286 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.64 | 0.19 |
446,664 | 4046 | 4013.67 | 134 | 12 | 8 | 35 | 51.33 | 325 | | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.97 | -0.75 |
556,665 | 3982 | 4013.67 | 37 | 64 | 6 | 20 | 35.67 | 279 | | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.56 | -0.39 |
|
河南快三二同号背靠背遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。