号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
4 | 1980 | 2038.46 | 17 | 0 | 8 | 9 | 8.33 | 434 | | 72 | 0 | 2 | 2 | 3 | | 0.12 | -0.01 |
5 | 4097 | 4076.92 | 19 | 30 | 30 | 60 | 26.33 | 333 | | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.67 | -0.83 |
6 | 2077 | 2038.46 | 71 | 101 | 38 | 156 | 70 | 513 | | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.17 | -1.64 |
7 | 6040 | 6115.38 | 34 | 24 | 14 | 17 | 24 | 224 | | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.71 | -0.12 |
8 | 6063 | 6115.38 | 22 | 44 | 0 | 34 | 22 | 204 | | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.42 | -1.42 |
9 | 3995 | 4076.92 | 116 | 39 | 15 | 0 | 56.67 | 308 | | 36 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0.42 |
10 | 6102 | 6115.38 | 52 | 80 | 10 | 10 | 47.33 | 213 | | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.42 | 0 |
11 | 6277 | 6115.38 | 67 | 30 | 41 | 3 | 46 | 228 | | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.12 | 1.58 |
12 | 4044 | 4076.92 | 23 | 31 | 3 | 50 | 19 | 300 | | 36 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.39 | -1.31 |
13 | 6140 | 6115.38 | 2 | 3 | 8 | 20 | 4.33 | 224 | | 24 | 2 | 3 | 3 | 0 | | 0.83 | -0.5 |
14 | 6031 | 6115.38 | 20 | 0 | 23 | 27 | 14.33 | 193 | | 24 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.12 | -0.17 |
15 | 2042 | 2038.46 | 30 | 55 | 56 | 55 | 47 | 700 | | 72 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 0.76 | 0.01 |
16 | 4070 | 4076.92 | 6 | 18 | 11 | 31 | 11.67 | 404 | | 36 | 0 | 1 | 3 | 1 | | 0.86 | -0.56 |
17 | 1986 | 2038.46 | 77 | 72 | 44 | 25 | 64.33 | 584 | | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.35 | 0.26 |
|
河南快三二同号和值遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。