号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11#2,3,4 | 6023 | 6020.5 | 78 | 4 | 61 | 93 | 47.67 | 205 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.88 | -1.33 |
11#2,3,5 | 5960 | 6020.5 | 9 | 34 | 7 | 40 | 16.67 | 224 | | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.38 |
11#2,3,6 | 5980 | 6020.5 | 28 | 12 | 12 | 93 | 17.33 | 296 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.88 | -3.38 |
11#2,4,5 | 5974 | 6020.5 | 71 | 34 | 7 | 40 | 37.33 | 205 | | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.38 |
11#2,4,6 | 5994 | 6020.5 | 6 | 28 | 12 | 106 | 15.33 | 237 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.42 | -3.92 |
11#2,5,6 | 5931 | 6020.5 | 22 | 34 | 7 | 40 | 21 | 188 | | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.38 |
11#3,4,5 | 6049 | 6020.5 | 9 | 34 | 7 | 40 | 16.67 | 242 | | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.38 |
11#3,4,6 | 6069 | 6020.5 | 28 | 12 | 12 | 93 | 17.33 | 195 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.88 | -3.38 |
11#3,5,6 | 6006 | 6020.5 | 9 | 34 | 7 | 40 | 16.67 | 216 | | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.38 |
11#4,5,6 | 6020 | 6020.5 | 22 | 34 | 7 | 40 | 21 | 250 | | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.38 |
22#1,3,4 | 5988 | 6020.5 | 19 | 25 | 17 | 12 | 20.33 | 214 | | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.21 |
22#1,3,5 | 5924 | 6020.5 | 10 | 25 | 17 | 12 | 17.33 | 195 | | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.21 |
22#1,3,6 | 5959 | 6020.5 | 13 | 3 | 11 | 0 | 9 | 206 | | 24 | 0 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0.46 |
22#1,4,5 | 5923 | 6020.5 | 10 | 25 | 17 | 12 | 17.33 | 205 | | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.21 |
22#1,4,6 | 5958 | 6020.5 | 13 | 3 | 11 | 0 | 9 | 229 | | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0.46 |
22#1,5,6 | 5894 | 6020.5 | 13 | 3 | 11 | 0 | 9 | 221 | | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0.46 |
22#3,4,5 | 5922 | 6020.5 | 22 | 12 | 8 | 67 | 14 | 233 | | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.79 | -2.46 |
22#3,4,6 | 5957 | 6020.5 | 12 | 59 | 15 | 0 | 28.67 | 328 | | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.62 |
22#3,5,6 | 5893 | 6020.5 | 21 | 50 | 15 | 0 | 28.67 | 175 | | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.62 |
22#4,5,6 | 5892 | 6020.5 | 8 | 50 | 15 | 0 | 24.33 | 213 | | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.62 |
33#1,2,4 | 5970 | 6020.5 | 42 | 1 | 2 | 4 | 15 | 208 | | 24 | 1 | 1 | 0 | 3 | | 0.17 | -0.08 |
33#1,2,5 | 6055 | 6020.5 | 88 | 14 | 4 | 4 | 35.33 | 210 | | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0.17 | 0 |
33#1,2,6 | 5977 | 6020.5 | 73 | 44 | 4 | 4 | 40.33 | 218 | | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0.17 | 0 |
33#1,4,5 | 6112 | 6020.5 | 27 | 14 | 1 | 7 | 14 | 243 | | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.29 | -0.25 |
33#1,4,6 | 6034 | 6020.5 | 1 | 42 | 1 | 7 | 14.67 | 186 | | 24 | 1 | 2 | 0 | 2 | | 0.29 | -0.25 |
33#1,5,6 | 6119 | 6020.5 | 58 | 29 | 14 | 9 | 33.67 | 216 | | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.38 | 0.21 |
33#2,4,5 | 6103 | 6020.5 | 27 | 16 | 2 | 4 | 15 | 179 | | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.17 | -0.08 |
33#2,4,6 | 6025 | 6020.5 | 1 | 44 | 2 | 4 | 15.67 | 183 | | 24 | 1 | 2 | 0 | 2 | | 0.17 | -0.08 |
33#2,5,6 | 6110 | 6020.5 | 58 | 29 | 19 | 4 | 35.33 | 184 | | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.62 |
33#4,5,6 | 6167 | 6020.5 | 1 | 27 | 16 | 7 | 14.67 | 193 | | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.29 | 0.38 |
44#1,2,3 | 6039 | 6020.5 | 0 | 11 | 5 | 45 | 5.33 | 185 | | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | | 1.88 | -1.67 |
44#1,2,5 | 5988 | 6020.5 | 4 | 7 | 5 | 45 | 5.33 | 207 | | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | | 1.88 | -1.67 |
44#1,2,6 | 6087 | 6020.5 | 3 | 12 | 5 | 45 | 6.67 | 202 | | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.88 | -1.67 |
44#1,3,5 | 5994 | 6020.5 | 0 | 3 | 7 | 51 | 3.33 | 204 | | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | | 2.12 | -1.83 |
44#1,3,6 | 6093 | 6020.5 | 3 | 0 | 11 | 51 | 4.67 | 206 | | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 2.12 | -1.67 |
44#1,5,6 | 6042 | 6020.5 | 3 | 4 | 7 | 51 | 4.67 | 210 | | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 2.12 | -1.83 |
44#2,3,5 | 6003 | 6020.5 | 35 | 3 | 13 | 45 | 17 | 171 | | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.88 | -1.33 |
44#2,3,6 | 6102 | 6020.5 | 9 | 35 | 17 | 45 | 20.33 | 208 | | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.88 | -1.17 |
44#2,5,6 | 6051 | 6020.5 | 9 | 39 | 13 | 45 | 20.33 | 229 | | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.88 | -1.33 |
44#3,5,6 | 6057 | 6020.5 | 17 | 112 | 3 | 59 | 44 | 212 | | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.46 | -2.33 |
55#1,2,3 | 6018 | 6020.5 | 12 | 54 | 25 | 10 | 30.33 | 251 | | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.42 | 0.62 |
55#1,2,4 | 5923 | 6020.5 | 12 | 54 | 25 | 10 | 30.33 | 195 | | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.42 | 0.62 |
55#1,2,6 | 6020 | 6020.5 | 54 | 8 | 16 | 10 | 26 | 203 | | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.42 | 0.25 |
55#1,3,4 | 5985 | 6020.5 | 18 | 70 | 25 | 10 | 37.67 | 205 | | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.42 | 0.62 |
55#1,3,6 | 6082 | 6020.5 | 70 | 8 | 16 | 10 | 31.33 | 210 | | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.42 | 0.25 |
55#1,4,6 | 5987 | 6020.5 | 89 | 8 | 16 | 10 | 37.67 | 207 | | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.42 | 0.25 |
55#2,3,4 | 5909 | 6020.5 | 6 | 2 | 12 | 91 | 6.67 | 175 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.79 | -3.29 |
55#2,3,6 | 6006 | 6020.5 | 2 | 12 | 63 | 27 | 25.67 | 219 | | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.12 | 1.5 |
55#2,4,6 | 5911 | 6020.5 | 9 | 12 | 63 | 27 | 28 | 206 | | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.12 | 1.5 |
55#3,4,6 | 5973 | 6020.5 | 3 | 18 | 79 | 27 | 33.33 | 211 | | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.12 | 2.17 |
66#1,2,3 | 5988 | 6020.5 | 14 | 4 | 19 | 3 | 12.33 | 229 | | 24 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.12 | 0.67 |
66#1,2,4 | 5960 | 6020.5 | 7 | 11 | 19 | 3 | 12.33 | 185 | | 24 | 0 | 3 | 2 | 1 | | 0.12 | 0.67 |
66#1,2,5 | 5940 | 6020.5 | 19 | 2 | 16 | 3 | 12.33 | 193 | | 24 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.12 | 0.54 |
66#1,3,4 | 6026 | 6020.5 | 6 | 4 | 19 | 3 | 9.67 | 205 | | 24 | 0 | 2 | 3 | 1 | | 0.12 | 0.67 |
66#1,3,5 | 6006 | 6020.5 | 4 | 2 | 16 | 3 | 7.33 | 175 | | 24 | 0 | 0 | 3 | 1 | | 0.12 | 0.54 |
66#1,4,5 | 5978 | 6020.5 | 11 | 2 | 16 | 3 | 9.67 | 194 | | 24 | 0 | 2 | 3 | 1 | | 0.12 | 0.54 |
66#2,3,4 | 5924 | 6020.5 | 0 | 7 | 6 | 28 | 4.33 | 231 | | 24 | 0 | 3 | 2 | 0 | | 1.17 | -0.92 |
66#2,3,5 | 5904 | 6020.5 | 48 | 14 | 7 | 20 | 23 | 231 | | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.54 |
66#2,4,5 | 5876 | 6020.5 | 0 | 7 | 14 | 20 | 7 | 304 | | 24 | 0 | 3 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.25 |
66#3,4,5 | 5942 | 6020.5 | 8 | 6 | 7 | 20 | 7 | 235 | | 24 | 0 | 2 | 3 | 0 | | 0.83 | -0.54 |
|
河南快三二同号三码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。