号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 1227 | 1245.04 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 128 | | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 0.07 | 0 |
12 | 2359 | 2334.44 | 3 | 22 | 17 | 6 | 14 | 63 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.75 | 1.38 |
13 | 2319 | 2334.44 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4.67 | 77 | | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0 |
14 | 2362 | 2334.44 | 22 | 4 | 2 | 14 | 9.33 | 49 | | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.75 | -1.5 |
15 | 2409 | 2334.44 | 12 | 19 | 7 | 12 | 12.67 | 51 | | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.5 | -0.62 |
16 | 2372 | 2334.44 | 20 | 12 | 5 | 0 | 12.33 | 70 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.62 |
22 | 1233 | 1245.04 | 14 | 14 | 4 | 4 | 10.67 | 122 | | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.29 | 0 |
23 | 2334 | 2334.44 | 5 | 3 | 8 | 2 | 5.33 | 53 | | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.25 | 0.75 |
24 | 2378 | 2334.44 | 6 | 1 | 13 | 9 | 6.67 | 68 | | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.12 | 0.5 |
25 | 2396 | 2334.44 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3.33 | 45 | | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.25 | -0.12 |
26 | 2244 | 2334.44 | 11 | 3 | 0 | 6 | 4.67 | 59 | | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.75 | -0.75 |
33 | 1242 | 1245.04 | 3 | 5 | 23 | 26 | 10.33 | 84 | | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.86 | -0.21 |
34 | 2342 | 2334.44 | 0 | 8 | 2 | 5 | 3.33 | 55 | | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.62 | -0.38 |
35 | 2310 | 2334.44 | 5 | 9 | 2 | 2 | 5.33 | 53 | | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.25 | 0 |
36 | 2323 | 2334.44 | 19 | 2 | 7 | 0 | 9.33 | 61 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.88 |
44 | 1234 | 1245.04 | 61 | 29 | 3 | 18 | 31 | 122 | | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1.29 | -1.07 |
45 | 2310 | 2334.44 | 0 | 14 | 7 | 5 | 7 | 50 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.62 | 0.25 |
46 | 2248 | 2334.44 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 71 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0.75 |
55 | 1261 | 1245.04 | 6 | 0 | 1 | 10 | 2.33 | 124 | | 14 | 1 | 1 | 4 | 0 | | 0.71 | -0.64 |
56 | 2282 | 2334.44 | 6 | 18 | 2 | 7 | 8.67 | 60 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.88 | -0.62 |
66 | 1274 | 1245.04 | 6 | 3 | 13 | 19 | 7.33 | 82 | | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.36 | -0.43 |
|
西藏快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。