您现在的位置:
提示:亲!手机要横着放体验才更好,也可以到手机购彩栏目直接下载一定牛彩票APP更省流量!
号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 5 | 10.25 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4.33 | 11 | | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.5 |
02 | 11 | 10.25 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1.33 | 9 | | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.25 | -2 |
03 | 12 | 10.25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.67 | 10 | | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.25 | -0.25 |
04 | 11 | 10.25 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.25 | 1 |
05 | 8 | 10.25 | 9 | 1 | 4 | 6 | 4.67 | 9 | | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.5 | -0.5 |
06 | 9 | 10.25 | 0 | 1 | 12 | 0 | 4.33 | 12 | | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 3 |
07 | 10 | 10.25 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2.33 | 6 | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.25 | -0.25 |
08 | 13 | 10.25 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.25 | 0.25 |
09 | 10 | 10.25 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1.67 | 10 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | 0 |
10 | 15 | 10.25 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.75 | -0.75 |
11 | 13 | 10.25 | 0 | 7 | 3 | 2 | 3.33 | 7 | | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.25 |
12 | 10 | 10.25 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3.67 | 6 | | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.75 | 0.25 |
13 | 14 | 10.25 | 4 | 3 | 8 | 0 | 5 | 8 | | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 2 |
14 | 6 | 10.25 | 30 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30 | | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.75 | -0.75 |
15 | 9 | 10.25 | 4 | 7 | 0 | 3 | 3.67 | 10 | | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.75 | -0.75 |
16 | 14 | 10.25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.33 | 6 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.25 | 0 |
17 | 7 | 10.25 | 2 | 3 | 10 | 2 | 5 | 10 | | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.5 | 2 |
18 | 10 | 10.25 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.75 | -1 |
19 | 14 | 10.25 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.67 | 5 | | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0.25 |
20 | 6 | 10.25 | 1 | 2 | 0 | 23 | 1 | 23 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.75 | -5.75 |
21 | 8 | 10.25 | 6 | 5 | 9 | 0 | 6.67 | 9 | | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.25 |
22 | 9 | 10.25 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2.33 | 6 | | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.25 | 0 |
23 | 11 | 10.25 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1.67 | 9 | | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | | 0.5 | -0.5 |
24 | 9 | 10.25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.33 | 11 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.75 | -0.5 |
25 | 8 | 10.25 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.67 | 7 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.25 |
26 | 10 | 10.25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.33 | 18 | | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | | 0 | 0 |
27 | 7 | 10.25 | 9 | 1 | 7 | 3 | 5.67 | 9 | | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.75 | 1 |
28 | 8 | 10.25 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3.67 | 8 | | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1 |
29 | 8 | 10.25 | 11 | 0 | 1 | 9 | 4 | 11 | | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.25 | -2 |
30 | 18 | 10.25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.33 | 4 | | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0.5 |
31 | 4 | 10.25 | 3 | 7 | 9 | 12 | 6.33 | 12 | | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3 | -0.75 |
32 | 18 | 10.25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 7 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | | 0.25 | -0.25 |
33 | 8 | 10.25 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2.67 | 13 | | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.25 | 0 |
34 | 9 | 10.25 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.25 |
35 | 11 | 10.25 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2.33 | 7 | | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.75 | -1.25 |
36 | 9 | 10.25 | 0 | 9 | 3 | 4 | 4 | 9 | | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.25 |
37 | 11 | 10.25 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2.67 | 9 | | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 0 |
38 | 10 | 10.25 | 1 | 15 | 1 | 0 | 5.67 | 15 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.25 |
39 | 11 | 10.25 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4.33 | 7 | | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.75 |
40 | 12 | 10.25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.33 | 7 | | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 0.5 | -0.25 |
41 | 9 | 10.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 15 | | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 0 | 0 |
42 | 12 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | | 0 | 0 |
43 | 10 | 10.25 | 2 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.5 | 1.25 |
44 | 9 | 10.25 | 9 | 0 | 1 | 4 | 3.33 | 9 | | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.75 |
45 | 7 | 10.25 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3.67 | 8 | | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 0 |
46 | 7 | 10.25 | 7 | 0 | 1 | 15 | 2.67 | 15 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.75 | -3.5 |
47 | 8 | 10.25 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3.67 | 8 | | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 |
48 | 15 | 10.25 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0.75 |
49 | 13 | 10.25 | 0 | 10 | 1 | 3 | 3.67 | 10 | | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.75 | -0.5 |
50 | 11 | 10.25 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 7 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.75 | 0.25 |
51 | 15 | 10.25 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.75 | 0 |
52 | 6 | 10.25 | 4 | 18 | 1 | 0 | 7.67 | 18 | | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.25 |
53 | 11 | 10.25 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 8 | | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.25 |
54 | 11 | 10.25 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.67 | 8 | | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.25 | -1.25 |
55 | 8 | 10.25 | 5 | 3 | 3 | 17 | 3.67 | 17 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.25 | -3.5 |
56 | 10 | 10.25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.67 | 9 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.25 | 0.25 |
57 | 13 | 10.25 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.5 | -1.5 |
58 | 12 | 10.25 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3.67 | 6 | | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.25 | 0 |
59 | 8 | 10.25 | 3 | 1 | 12 | 1 | 5.33 | 12 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.25 | 2.75 |
60 | 6 | 10.25 | 16 | 12 | 0 | 3 | 9.33 | 16 | | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.75 | -0.75 |
61 | 16 | 10.25 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1.33 | 4 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.25 | -0.25 |
62 | 7 | 10.25 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3.67 | 10 | | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.5 |
63 | 11 | 10.25 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.25 | 0.25 |
64 | 11 | 10.25 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 | | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0 |
65 | 8 | 10.25 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.25 | 0.5 |
66 | 8 | 10.25 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.25 | 0 |
67 | 6 | 10.25 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1.67 | 20 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.75 | -0.5 |
68 | 7 | 10.25 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3.33 | 12 | | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.5 |
69 | 5 | 10.25 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5.33 | 14 | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.25 | 1.25 |
70 | 14 | 10.25 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2.33 | 6 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.25 |
71 | 9 | 10.25 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.33 | 8 | | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1.25 |
72 | 14 | 10.25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0 | 0.5 |
73 | 8 | 10.25 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.67 | 12 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.25 | -1 |
74 | 7 | 10.25 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5.33 | 9 | | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.75 | -0.5 |
75 | 15 | 10.25 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.33 | 7 | | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1.75 |
76 | 13 | 10.25 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2.67 | 12 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0.25 | 0.75 |
77 | 13 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | | 0.5 | -0.5 |
78 | 11 | 10.25 | 3 | 5 | 1 | 9 | 3 | 9 | | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.25 | -2 |
79 | 10 | 10.25 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.67 | 10 | | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.5 | -2.25 |
80 | 20 | 10.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 4 | | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 0 | 0 |
快乐8号码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。